智能型直线步进电机
MOONS'将伺服控制技术融入步进电机之中,设计出具有全新优异性能表现的一体化运动控制终端。智能型外部驱动式直线步进电机是将滚珠丝杠、电机、驱动器、编码器、控制器的所有功能集于一身的解决方案。根据驱动器的不同组合方式分为:TSM 系列(驱动器集成式)&AM 系列(驱动器分体式) 。相比一般开环直线步进电机, TSM 系列 &AM 系列运行更高效、更可靠、更智能。

42mm智能型集成式直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸42mm,搭配驱动器集成式电机,内置20000脉冲/圈编码器,推力范围:63N-324N,丝杆长度范围:65-355mm,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM17Q-2RG-B0801-320-AK1-S | 8 | 1 | 320 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-355-AK1-S | 8 | 1 | 355 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-320-AK1-S | 8 | 2 | 320 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-355-AK1-S | 8 | 2 | 355 | 324 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-320-FF1-S | 8 | 5 | 320 | 150 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-355-FF1-S | 8 | 5 | 355 | 150 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-320-FF1-S | 8 | 8 | 320 | 94 | 2 | 57 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-355-FF1-S | 8 | 8 | 355 | 94 | 2 | 57 | 0.5 |
|



57mm智能型集成式直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸57mm,搭配驱动器集成式电机,内置20000脉冲/圈编码器,推力范围:85N-848N,丝杆长度范围:105-395mm,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM23Q-2RG-B1002-320-AK1-S | 10 | 2 | 320 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-375-AK1-S | 10 | 2 | 375 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-395-AK1-S | 10 | 2 | 395 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-320-AK2-S | 10 | 4 | 320 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-375-AK2-S | 10 | 4 | 375 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-395-AK2-S | 10 | 4 | 395 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-320-FF1-S | 10 | 10 | 320 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-375-FF1-S | 10 | 10 | 375 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-395-FF1-S | 10 | 10 | 395 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|



42mm智能型直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸42mm,搭配驱动器分体式电机,内置4096脉冲/圈编码器,推力范围:15N-150N,丝杆长度范围:65-355mm,可搭配SSDC系列总线型驱动器。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17RS2DMA-B0801-320-AK1-S | 8 | 1 | 320 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-355-AK1-S | 8 | 1 | 355 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-320-AK1-S | 8 | 2 | 320 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-355-AK1-S | 8 | 2 | 355 | 324 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-320-FF1-S | 8 | 5 | 320 | 150 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-355-FF1-S | 8 | 5 | 355 | 150 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-320-FF1-S | 8 | 8 | 320 | 94 | 2 | 57 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-355-FF1-S | 8 | 8 | 355 | 94 | 2 | 57 | 0.8 |
|



57mm智能型直线步进电机
智能型外部驱动式直线步进电机,电机基座尺寸57mm,搭配驱动器分体式电机,内置4096脉冲/圈编码器,推力范围:15N-150N,丝杆长度范围:105-395mm,可搭配SSDC系列总线型驱动器。
品牌:智能型直线步进电机
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA-B1002-320-AK1-S | 10 | 2 | 320 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-375-AK1-S | 10 | 2 | 375 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-395-AK1-S | 10 | 2 | 395 | 848 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-320-AK2-S | 10 | 4 | 320 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-375-AK2-S | 10 | 4 | 375 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-395-AK2-S | 10 | 4 | 395 | 424 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-320-FF1-S | 10 | 10 | 320 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-375-FF1-S | 10 | 10 | 375 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-395-FF1-S | 10 | 10 | 395 | 170 | 2 | 260 | 0.9 |
|


添加至购物车
产品供货(按店铺位置)